Tournaments
Browse upcoming, live and completed padel tournaments across Kenya.
Browse upcoming, live and completed padel tournaments across Kenya.
| # | Team | Group | P | W | L | Pts | Sets | Games | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Param Rayan | Group D | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | 18-3 | +15 |
| 2 | Trupty Patel / Krishna Patel | Group B | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | 18-4 | +14 |
| 3 | Dhruv Rojah / Farouk Hirani | Group C | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | 19-9 | +10 |
| 4 | Mohammed Bagha / Rinkesh Patel | Group A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | 18-8 | +10 |
| 5 | Rotuk Rahedi / Ade | Group A | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-1 | 15-7 | +8 |
| 6 | Shayl Patel / Mayur Shah | Group C | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-1 | 17-12 | +5 |
| 7 | Salman Ahmed / Jose Lacerda | Group D | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-1 | 13-9 | +4 |
| 8 | Umang Kanani / Dhruv Gudka | Group B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-1 | 14-15 | -1 |
| 9 | Samar Patel / Pinal Patel | Group B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 12-16 | -4 |
| 10 | Mehul Shah / Nikhil Dave | Group A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 11-15 | -4 |
| 11 | Kunal Shah / Sunny Shukla | Group D | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 10-15 | -5 |
| 12 | Rahul Wanza / Milan Vadher | Group C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 9-15 | -6 |
| 13 | Aashit Shah / Anish Harania | Group B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 9-18 | -9 |
| 14 | Ankit Patel / Asad Elias | Group C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 9-18 | -9 |
| 15 | Fenil Patel / Nishil Patel | Group A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 4-18 | -14 |
| 16 | Hiten / Bharat | Group D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 4-18 | -14 |
| # | Team | P | W | L | Pts | Sets | Games | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Bagha / Rinkesh Patel | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | 18-8 | +10 |
| 2 | Rotuk Rahedi / Ade | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-1 | 15-7 | +8 |
| 3 | Mehul Shah / Nikhil Dave | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 11-15 | -4 |
| 4 | Fenil Patel / Nishil Patel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 4-18 |
| -14 |
| # | Team | P | W | L | Pts | Sets | Games | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trupty Patel / Krishna Patel | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | 18-4 | +14 |
| 2 | Umang Kanani / Dhruv Gudka | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-1 | 14-15 | -1 |
| 3 | Samar Patel / Pinal Patel | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 12-16 | -4 |
| 4 | Aashit Shah / Anish Harania | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 9-18 | -9 |
| # | Team | P | W | L | Pts | Sets | Games | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhruv Rojah / Farouk Hirani | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | 19-9 | +10 |
| 2 | Shayl Patel / Mayur Shah | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-1 | 17-12 | +5 |
| 3 | Rahul Wanza / Milan Vadher | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 9-15 | -6 |
| 4 | Ankit Patel / Asad Elias | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 9-18 | -9 |
| # | Team | P | W | L | Pts | Sets | Games | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Param Rayan | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | 18-3 | +15 |
| 2 | Salman Ahmed / Jose Lacerda | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-1 | 13-9 | +4 |
| 3 | Kunal Shah / Sunny Shukla | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 10-15 | -5 |
| 4 | Hiten / Bharat | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 4-18 | -14 |